| Principle | Nutrient Value | Percentage of RDA |
| Energy | 11 kcal | <1% |
| Carbohydrates | 1.29 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 0.5 g | 1% |
| Protein | 2.30 g | 4% |
| Total Fat | 0.10 g | 0.50% |
| Vitamins | ||
| Folates | 9 µg | 2% |
| Niacin | 0.200 mg | 1% |
| Pantothenic acid | 0.310 mg | 6% |
| Pyridoxine | 0.129 mg | 10% |
| Riboflavin | 0.120 mg | 9% |
| Thiamin | 0.090 mg | 7.50% |
| Vitamin A | 3191 IU | 106% |
| Vitamin C | 43 mg | 72% |
| Vitamin E | 1.0 mg | 7% |
| Vitamin K | 250 µg | 208% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 41 mg | 3% |
| Potassium | 330 mg | 7% |
| Minerals | ||
| Calcium | 120 mg | 12% |
| Copper | 0.077 mg | 8.50% |
| Iron | 0.20 mg | 2.50% |
| Magnesium | 21 mg | 5% |
| Manganese | 0.244 mg | 11% |
| Phosphorus | 60 mg | 8% |
| Selenium | 0.9 µg | 1.50% |
| Zinc | 0.11 mg | 1% |
| Phyto-nutrients | ||
| Carotene-ß | 1914 µg | -- |
| Carotene-a | 0 µg | -- |
| Lutein-zeaxanthin | 5767 µg | -- |
Author: spillednews
Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.
0 comments: